서울월드컵경기장수용 인원 66,806 석개장 2001년 11월 10일 - 홈
- 경기장
경기장
29 경기장
서울월드컵경기장수용 인원 66,806 석개장 2001년 11월 10일
부산아시아드주경기장수용 인원 53,864 석개장 2001년 9월 16일
울산문수축구경기장수용 인원 44,102 석개장 2001년 4월 28일
수원월드컵경기장수용 인원 43,959 석개장 2001년 5월 13일
광주월드컵경기장수용 인원 42,880 석개장 2002년 1월 9일
제주월드컵경기장수용 인원 42,256 석개장 2001년 12월 9일
대전월드컵경기장수용 인원 42,176 석개장 2001년 9월 13일
고양종합운동장수용 인원 41,311 석개장 2003년 9월 26일
안산와스타디움수용 인원 35,000 석개장 2006
전주종합경기장수용 인원 30,000 석개장 1980년 9월 20일
천안종합운동장수용 인원 26,000 석개장 2001년 7월 31일
포항스틸야드수용 인원 25,000 석개장 1990년 11월 10일
수원종합운동장수용 인원 24,670 석개장 10월 1971
구덕운동장수용 인원 24,363 석개장 9월 1928
인천축구전용경기장수용 인원 20,891 석개장 2012년 3월 11일
목동운동장수용 인원 20,236 석개장 1989년 11월 14일
울산종합운동장수용 인원 19,665 석개장 2005년 8월 25일
이순신종합운동장수용 인원 19,283 석개장 2008년 4월 10일
안양종합운동장수용 인원 17,143 석개장 1986
탄천종합운동장수용 인원 16,250 석개장 2001년 11월 13일
창원축구센터수용 인원 15,500 석개장 2009년 12월 1일
상주시민운동장수용 인원 15,042 석개장 1992년 1월 22일
대구iM뱅크파크수용 인원 15,000 석개장 2019년 1월 18일
광양축구전용구장수용 인원 13,496 석개장 1993년 3월 4일
경주시민운동장수용 인원 12,199 석개장 1979년 10월 20일
평창알펜시아스키점프센터수용 인원 11,000 석개장 2008
노원마들스타디움수용 인원 500 석개장 2008년 4월 17일